Results Deca Iron Italy 10 Days 1 Iron Distance Each Day
See below results for 10 x Ironman in ten days in
Competitors from 13 countries competed in the Deca Iron Man Triathlon including 3 from Italy 2 from Great Britain Canada USA & Austria.
One Iron distance triathlon 2.4 mile swim 112 mile cycle 26.2 mile run and complete the same distance each day for 10 days.
Total distance offically covered during the 10 days by the 19 competitors was 20,949.4 miles or 149 iron distances.
Date 29th September till the 9th of October 2011.
EnduroMan European Championships 2011
19 started the one Iron distance triathlon a day for ten days and 12 finsihed.
Pos N NAME NAT. DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5 DAY 6 DAY 7 DAY 8 DAY 9 DAY 10 TOTAL TIME
1 Kim Greisen DAN 11:52:00 12:37:00 12:29:00 12:18:00 11:46:00 11:54:00 11:34:00 11:20:00 11:35:00 12:08:00 119:33:00
2 Thierry Delhaye FRA 12:16:00 11:49:00 12:21:00 12:36:00 12:27:00 12:31:00 12:05:00 11:56:00 12:15:00 12:27:00 122:43:00
3 David Clamp GBR 11:44:00 13:43:0 14:32:00 14:18:00 12:45:00 12:12:00 11:34:00 11:45:00 11:34:00 12:01:00 126:08:00
4 Hermann SteinacherAUT 12:07:00 13:38:00 13:18:00 13:40:00 13:24:00 13:39:00 11:56:00 11:20:00 11:39:00 11:31:00 126:12:00
5 Andrea Pelo di Giorgio ITA 12:17:00 13:00:00 12:49:00 13:30:00 13:07:00 12:42:00 12:48:00 12:37:00 13:38:00 14:38:00 131:06:00
6 Harald Oswald AUT 11:55:00 12:00:00 12:27:00 13:57:00 13:36:00 13:39:00 13:03:00 13:17:00 13:55:00 14:50:00 132:39:00
7 Michael Ward GBR 12:48:00 14:19:00 14:37:00 13:03:00 13:14:00 13:03:00 14:06:00 13:34:00 12:54:00 15:56:00 137:34:00
8 Daniel Meier SUI 13:23:00 13:43:00 13:56:00 14:25:00 13:24:00 12:48:00 13:48:00 14:14:00 15:03:00 14:39:00 139:23:00
9 Josè Manuel Lopez SPA 11:52:00 14:00:00 12:52:00 15:30:00 16:43:00 15:42:00 14:34:00 15:05:00 13:39:00 17:45:00 147:42:00
10 Wayne Kurtz USA 13:40:00 14:25:00 14:46:00 15:13:00 15:56:00 17:04:00 15:28:00 15:15:00 14:21:00 16:06:00 152:14:00
11 Tony Reed CAN 13:17:00 15:00:00 14:29:00 18:23:00 15:18:00 15:39:00 16:54:00 16:36:00 17:31:00 17:28:00 160:35:00
12 Vincenzo Catalano ITA 15:51:00 17:20:00 18:44:00 20:33:00 21:13:00 20:41:00 21:02:00 20:41:00 21:06:00 21:18:00 198:29:00
13 Kari Martens SWE 12:34:00 13:07:00 13:23:00 14:44:00 16:13:00 14:47:00 17:14:00 DNS DNF DNF DNF
14 Arnold Wiegand GER 11:47:00 11:38:00 11:37:00 12:53:00 13:45:00 DNS DNF DNF DNF DNF DNF
15 Sarka Kolbova CZE 14:02:00 14:18:00 14:42:00 14:57:00 14:39:00 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
16 Leslie Holton USA 15:30:00 16:11:00 16:41:00 17:48:00 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
17 Paolo Della Patrona ITA 15:19:00 16:25:00 15:43:00 19:34:00 DNS DNF DNF DNF DNF DNF DNF
18 Hildeberto Villa MEX 13:19:00 13:49:00 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
19 Stephen Johnson CAN 14:19:00 14:41:00 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF